Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2017) | Сравнительный анализ различных методов доступа при радикальном оперативном лечении миомы матки и аденомиоза в условиях скоропомощного стационара | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Резник, В. А. Линде | ||
"... лечении миомы матки и аде-номиоза в условиях скоропомощного стационара. ..." | ||
№ 3 (2017) | Сравнительный анализ использования внутриматочного шейвера и гистерорезектоскопии в лечении пациенток с субмукозной миомой матки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Коренная, К. В. Пучков | ||
"... Оптимизация хирургической тактики по отношению к миоме матки имеет важное клиническое значение ..." | ||
№ 3 (2017) | Показатели репродуктивного здоровья после хирургического лечения миомы матки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Высоцкий, И. И. Куранов, О. Б. Невзоров | ||
"... вариантов органосохраняющих операций при миоме матки: гистерорезектоскопическая миомэктомия и ..." | ||
№ 3 (2017) | Возможности хирургическогой коррекции недержания мочи при напряжении у женщин различными видами слинговых операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ф. Кира, Е. В. Гамирова, К. Е. Кира | ||
№ 2 (2018) | К вопросу об этиопатогенезе миомы матки (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Линде, Н. А. Татарова, М. В. Резник, В. А. Тарасенкова, Э. Э. Садыхова, Д. А. Собакина | ||
"... В обзоре представлен обзор данных литературы по этиопатогенезу миомы матки. Особое внимание ..." | ||
№ 3-4 (2019) | Выбор операционного доступа при миомэктомии – критерии принятия решения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Шишкина, А. Н. Плеханов, Т. А. Епифанова, Ф. В. Беженарь | ||
№ 3 (2017) | Выбор метода лечения миомы матки при бесплодии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Попов, А. А. Федоров, Е. А. Логинова, Р. А. Барто | ||
"... Частота миомы матки в популяции составляет 20 – 25%, а после 35 лет она достигает 52%. Однако ..." | ||
№ 3-4 (2019) | Особенности кровотока в узлах миомы матки после неоадъювантной терапии как прогностический маркер ее эффективности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. А. Лебедева, О. Л. Молчанов, Д. В. Байбуз | ||
"... Актуальность. В связи с высокой частотой встречаемости миомы матки у женщин репродуктивного ..." | ||
№ 2 (2017) | Опыт применения долгосрочной интермиттирующей терапии улипристала ацетатом у пациенток с миомой матки и бесплодием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Беженарь, Т. С. Шевелева, А. А. Кондратьев, А. В. Малушко, П. М. Паластин | ||
"... Миома матки (ММ) – доброкачественная моноклональная опухоль, которая встречается у 20%–40% женщин ..." | ||
№ 2 (2019) | Состояние овариального резерва после применения различных видов медикаментозной терапии миомы матки (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. А. Лебедева, О. Л. Молчанов, Д. В. Байбуз | ||
"... вариантов консервативного лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста. ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)